Xoso me hôm nay - Kết quả xosome, thống kê, trực tiếp kết quả xổ số
Xo so me - Xổ số Miền Bắc 09/12/2023
In kết quả
Mã ĐB | 10CU 11CU 13CU 19CU 20CU 2CU 6CU 9CU |
ĐB | 57057 |
G1 | 21341 |
G2 | 46196 43234 |
G3 | 70433 04847 22751 81225 23585 86601 |
G4 | 5292 6921 1013 2912 |
G5 | 2594 8296 6698 1779 3989 6487 |
G6 | 499 353 222 |
G7 | 52 24 00 04 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 04 | 12 | 13 | 21 | 22 | 24 | 25 |
33 | 34 | 41 | 47 | 51 | 52 | 53 | 57 | 79 |
85 | 87 | 89 | 92 | 94 | 96 | 96 | 98 | 99 |
Kết quả lô tô
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,0,4 | 5 | 7,1,3,2 |
1 | 3,2 | 6 | - |
2 | 5,1,2,4 | 7 | 9 |
3 | 4,3 | 8 | 5,9,7 |
4 | 1,7 | 9 | 6,2,4,6,8,9 |
![]() |
|
---|---|
Về liên tiếp 2 ngày | 85 - 94 |
Về 2 lần: | 96 |
Về liên tiếp 3 ngày | 99 |
Loto gan 9 ngày đã về | 53 |
- Thống kê duy nhất miền Bắc
- Thống kê lô xiên
- Lô gan Miền Bắc
- Quay thử XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
In kết quả
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 56 | 14 | 86 | 66 |
G7 | 202 | 867 | 273 | 061 |
G6 | 4788 2815 8482 | 9298 7490 8076 | 9794 6762 7713 | 1954 1209 9172 |
G5 | 1026 | 8176 | 7817 | 8813 |
G4 | 75222 11939 05390 79262 12658 78311 23787 | 96767 38455 21505 80917 71189 82813 43049 | 78227 16483 61967 31307 24182 42844 94878 | 94265 15089 40361 80035 88997 68178 41724 |
G3 | 19310 04180 | 30777 30977 | 77822 85757 | 71870 87310 |
G2 | 95898 | 54358 | 05885 | 46752 |
G1 | 93991 | 83325 | 18255 | 82765 |
ĐB | 086733 | 903175 | 290156 | 793778 |
Kết quả lô tô Miền Nam
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 7 | 9 |
1 | 5,1,0 | 4,7,3 | 3,7 | 3,0 |
2 | 6,2 | 5 | 7,2 | 4 |
3 | 9,3 | - | - | 5 |
4 | - | 9 | 4 | - |
5 | 6,8 | 5,8 | 7,5,6 | 4,2 |
6 | 2 | 7,7 | 2,7 | 6,1,5,1,5 |
7 | - | 6,6,7,7,5 | 3,8 | 2,8,0,8 |
8 | 8,2,7,0 | 9 | 6,3,2,5 | 9 |
9 | 0,8,1 | 8,0 | 4 | 7 |
In kết quả
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 08 | 64 | 21 |
G7 | 782 | 380 | 707 |
G6 | 1025 0181 7750 | 9869 8197 0772 | 2447 3212 1949 |
G5 | 5052 | 8721 | 4409 |
G4 | 74363 20631 82430 31487 19161 74490 70316 | 52465 17799 35559 43311 76824 35183 10971 | 71299 69359 16604 30679 43183 66160 38998 |
G3 | 47450 67002 | 00641 56245 | 42423 15364 |
G2 | 94262 | 49728 | 58481 |
G1 | 43467 | 30454 | 24610 |
ĐB | 596794 | 018787 | 921470 |
Kết quả lô tô Miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8,2 | - | 7,9,4 |
1 | 6 | 1 | 2,0 |
2 | 5 | 1,4,8 | 1,3 |
3 | 1,0 | - | - |
4 | - | 1,5 | 7,9 |
5 | 0,2,0 | 9,4 | 9 |
6 | 3,1,2,7 | 4,9,5 | 0,4 |
7 | - | 2,1 | 9,0 |
8 | 2,1,7 | 0,3,7 | 3,1 |
9 | 0,4 | 7,9 | 9,8 |
Xo so me - Thông tin về kết quả Xosome
Xo so me - Chuyên trang Xoso me xổ số hàng đầu Việt Nam. Thống kê loto, thống kê vị trí, trực tiếp kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất.
I. XỔ SỐ MIỀN BẮC
1. Lịch quay thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số miền Bắc bắt đầu quay thưởng từ 18h10 hàng ngày (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
II. XỔ SỐ MIỀN NAM
1. Lịch quay thưởng
Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Nam bắt đầu quay thưởng từ 16h10 hàng ngày
III. XỔ SỐ MIỀN TRUNG
1. Lịch quay thưởng
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa- Huế
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
Chúc các bạn may mắn !