| 8BK - 7BK - 1BK - 11BK - 13BK - 5BK | ||||||||||||
| ĐB | 73823 | |||||||||||
| G.1 | 98492 | |||||||||||
| G.2 | 10865 00843 | |||||||||||
| G.3 | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 | |||||||||||
| G.4 | 3192 1237 1654 8326 | |||||||||||
| G.5 | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 | |||||||||||
| G.6 | 934 425 630 | |||||||||||
| G.7 | 32 59 83 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 23, 25, 26 |
| 3 | 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39 |
| 4 | 41, 43, 44 |
| 5 | 54, 55, 55, 59 |
| 6 | 65, 67, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 21, 21, 31, 41 | 1 |
| 32, 92, 92 | 2 |
| 23, 43, 83 | 3 |
| 34, 44, 54 | 4 |
| 25, 55, 55, 65 | 5 |
| 26 | 6 |
| 37, 67, 67, 87 | 7 |
| 38 | 8 |
| 39, 59, 79 | 9 |
| 8BK - 7BK - 1BK - 11BK - 13BK - 5BK | ||||||||||||
| ĐB | 73823 | |||||||||||
| G.1 | 98492 | |||||||||||
| G.2 | 10865 00843 | |||||||||||
| G.3 | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 | |||||||||||
| G.4 | 3192 1237 1654 8326 | |||||||||||
| G.5 | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 | |||||||||||
| G.6 | 934 425 630 | |||||||||||
| G.7 | 32 59 83 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 23, 25, 26 |
| 3 | 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39 |
| 4 | 41, 43, 44 |
| 5 | 54, 55, 55, 59 |
| 6 | 65, 67, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 21, 21, 31, 41 | 1 |
| 32, 92, 92 | 2 |
| 23, 43, 83 | 3 |
| 34, 44, 54 | 4 |
| 25, 55, 55, 65 | 5 |
| 26 | 6 |
| 37, 67, 67, 87 | 7 |
| 38 | 8 |
| 39, 59, 79 | 9 |
| 8BK - 7BK - 1BK - 11BK - 13BK - 5BK | ||||||||||||
| ĐB | 73823 | |||||||||||
| G.1 | 98492 | |||||||||||
| G.2 | 10865 00843 | |||||||||||
| G.3 | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 | |||||||||||
| G.4 | 3192 1237 1654 8326 | |||||||||||
| G.5 | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 | |||||||||||
| G.6 | 934 425 630 | |||||||||||
| G.7 | 32 59 83 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 23, 25, 26 |
| 3 | 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39 |
| 4 | 41, 43, 44 |
| 5 | 54, 55, 55, 59 |
| 6 | 65, 67, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 21, 21, 31, 41 | 1 |
| 32, 92, 92 | 2 |
| 23, 43, 83 | 3 |
| 34, 44, 54 | 4 |
| 25, 55, 55, 65 | 5 |
| 26 | 6 |
| 37, 67, 67, 87 | 7 |
| 38 | 8 |
| 39, 59, 79 | 9 |
| 8BK - 7BK - 1BK - 11BK - 13BK - 5BK | ||||||||||||
| ĐB | 73823 | |||||||||||
| G.1 | 98492 | |||||||||||
| G.2 | 10865 00843 | |||||||||||
| G.3 | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 | |||||||||||
| G.4 | 3192 1237 1654 8326 | |||||||||||
| G.5 | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 | |||||||||||
| G.6 | 934 425 630 | |||||||||||
| G.7 | 32 59 83 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 23, 25, 26 |
| 3 | 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39 |
| 4 | 41, 43, 44 |
| 5 | 54, 55, 55, 59 |
| 6 | 65, 67, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 21, 21, 31, 41 | 1 |
| 32, 92, 92 | 2 |
| 23, 43, 83 | 3 |
| 34, 44, 54 | 4 |
| 25, 55, 55, 65 | 5 |
| 26 | 6 |
| 37, 67, 67, 87 | 7 |
| 38 | 8 |
| 39, 59, 79 | 9 |
| 8BK - 7BK - 1BK - 11BK - 13BK - 5BK | ||||||||||||
| ĐB | 73823 | |||||||||||
| G.1 | 98492 | |||||||||||
| G.2 | 10865 00843 | |||||||||||
| G.3 | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 | |||||||||||
| G.4 | 3192 1237 1654 8326 | |||||||||||
| G.5 | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 | |||||||||||
| G.6 | 934 425 630 | |||||||||||
| G.7 | 32 59 83 87 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 23, 25, 26 |
| 3 | 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39 |
| 4 | 41, 43, 44 |
| 5 | 54, 55, 55, 59 |
| 6 | 65, 67, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 21, 21, 31, 41 | 1 |
| 32, 92, 92 | 2 |
| 23, 43, 83 | 3 |
| 34, 44, 54 | 4 |
| 25, 55, 55, 65 | 5 |
| 26 | 6 |
| 37, 67, 67, 87 | 7 |
| 38 | 8 |
| 39, 59, 79 | 9 |
| 10BH - 14BH - 12BH - 13BH - 1BH - 5BH | ||||||||||||
| ĐB | 90353 | |||||||||||
| G.1 | 21114 | |||||||||||
| G.2 | 13583 59017 | |||||||||||
| G.3 | 60434 65606 92114 46742 59900 03239 | |||||||||||
| G.4 | 3708 0740 2780 6463 | |||||||||||
| G.5 | 8154 5355 5712 2460 5262 6198 | |||||||||||
| G.6 | 650 691 407 | |||||||||||
| G.7 | 42 67 20 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 08 |
| 1 | 10, 12, 14, 14, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 40, 42, 42 |
| 5 | 50, 53, 54, 55 |
| 6 | 60, 62, 63, 67 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 40, 50, 60, 80 | 0 |
| 91 | 1 |
| 12, 42, 42, 62 | 2 |
| 53, 63, 83 | 3 |
| 14, 14, 34, 54 | 4 |
| 55 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07, 17, 67 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 39 | 9 |
| 3BF - 13BF - 10BF - 14BF - 8BF - 12BF | ||||||||||||
| ĐB | 17743 | |||||||||||
| G.1 | 28426 | |||||||||||
| G.2 | 92872 48102 | |||||||||||
| G.3 | 61544 92103 81473 89000 52547 50259 | |||||||||||
| G.4 | 7359 6209 6660 6208 | |||||||||||
| G.5 | 6485 5114 9246 9191 3480 6885 | |||||||||||
| G.6 | 324 373 168 | |||||||||||
| G.7 | 51 56 96 44 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | |
| 4 | 43, 44, 44, 46, 47 |
| 5 | 51, 56, 59, 59 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 72, 73, 73 |
| 8 | 80, 85, 85 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 80 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 02, 72 | 2 |
| 03, 43, 73, 73 | 3 |
| 14, 24, 44, 44 | 4 |
| 85, 85 | 5 |
| 26, 46, 56, 96 | 6 |
| 47 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 09, 59, 59 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.