15ZM - 8ZM - 17ZM - 13ZM - 3ZM - 9ZM - 16ZM - 19ZM | ||||||||||||
ĐB | 27229 | |||||||||||
G.1 | 15975 | |||||||||||
G.2 | 62766 94319 | |||||||||||
G.3 | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 | |||||||||||
G.4 | 9286 2317 1025 6726 | |||||||||||
G.5 | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 | |||||||||||
G.6 | 053 160 794 | |||||||||||
G.7 | 37 33 85 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 25, 26, 27, 28, 29 |
3 | 33, 33, 37 |
4 | 45, 46 |
5 | 53, 57, 57, 59 |
6 | 60, 62, 66 |
7 | 72, 75 |
8 | 82, 85, 86 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
1 | |
62, 72, 82 | 2 |
33, 33, 53 | 3 |
14, 94, 94 | 4 |
25, 45, 75, 85 | 5 |
26, 46, 66, 86 | 6 |
17, 27, 37, 57, 57 | 7 |
28 | 8 |
19, 29, 59 | 9 |
17ZL - 2ZL - 3ZL - 4ZL - 9ZL - 5ZL - 11ZL - 1ZL | ||||||||||||
ĐB | 18815 | |||||||||||
G.1 | 52979 | |||||||||||
G.2 | 69958 31176 | |||||||||||
G.3 | 63936 83814 99816 27949 20827 58184 | |||||||||||
G.4 | 2029 5588 2618 3450 | |||||||||||
G.5 | 2431 1409 0137 4123 0189 1089 | |||||||||||
G.6 | 543 713 648 | |||||||||||
G.7 | 87 32 69 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 14, 15, 16, 18 |
2 | 23, 27, 29 |
3 | 31, 32, 36, 37 |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 50, 58 |
6 | 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 84, 86, 87, 88, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
31 | 1 |
32 | 2 |
13, 23, 43 | 3 |
14, 84 | 4 |
15 | 5 |
16, 36, 76, 86 | 6 |
27, 37, 87 | 7 |
18, 48, 58, 88 | 8 |
09, 29, 49, 69, 79, 89, 89 | 9 |
10ZK - 14ZK - 11ZK - 12ZK - 13ZK - 3ZK - 19ZK - 1ZK | ||||||||||||
ĐB | 91787 | |||||||||||
G.1 | 07070 | |||||||||||
G.2 | 21007 84703 | |||||||||||
G.3 | 79535 10529 51094 84405 26436 03694 | |||||||||||
G.4 | 4225 7599 3012 7402 | |||||||||||
G.5 | 0509 7620 5015 3481 3793 8661 | |||||||||||
G.6 | 572 442 369 | |||||||||||
G.7 | 89 01 73 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 05, 07, 09 |
1 | 12, 15 |
2 | 20, 25, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 72, 73 |
8 | 81, 87, 89 |
9 | 93, 94, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
01, 61, 81 | 1 |
02, 12, 42, 72 | 2 |
03, 73, 93 | 3 |
94, 94 | 4 |
05, 15, 25, 35 | 5 |
36 | 6 |
07, 47, 87 | 7 |
8 | |
09, 29, 69, 89, 99 | 9 |
8ZH - 17ZH - 12ZH - 18ZH - 2ZH - 14ZH - 3ZH - 6ZH | ||||||||||||
ĐB | 62708 | |||||||||||
G.1 | 26920 | |||||||||||
G.2 | 92338 58151 | |||||||||||
G.3 | 55398 89663 71876 89981 27657 57431 | |||||||||||
G.4 | 6579 3053 1649 5825 | |||||||||||
G.5 | 8123 7529 1759 2983 9008 0146 | |||||||||||
G.6 | 034 953 653 | |||||||||||
G.7 | 92 05 62 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | |
2 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 31, 34, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | 51, 53, 53, 53, 57, 59 |
6 | 62, 63 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 83 |
9 | 91, 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
31, 51, 81, 91 | 1 |
62, 92 | 2 |
23, 53, 53, 53, 63, 83 | 3 |
34 | 4 |
05, 25 | 5 |
46, 76 | 6 |
57 | 7 |
08, 08, 38, 98 | 8 |
29, 49, 59, 79 | 9 |
17ZG - 9ZG - 20ZG - 1ZG - 6ZG - 3ZG - 18ZG - 19ZG | ||||||||||||
ĐB | 21251 | |||||||||||
G.1 | 85420 | |||||||||||
G.2 | 63358 13435 | |||||||||||
G.3 | 48213 98853 94393 86758 67052 58519 | |||||||||||
G.4 | 6881 6185 8417 1916 | |||||||||||
G.5 | 3873 6715 6354 7518 0725 6980 | |||||||||||
G.6 | 271 170 986 | |||||||||||
G.7 | 06 90 23 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19 |
2 | 20, 23, 25 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 51, 52, 53, 54, 58, 58 |
6 | |
7 | 70, 71, 73 |
8 | 80, 81, 85, 86 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 80, 90 | 0 |
51, 71, 81 | 1 |
52 | 2 |
13, 23, 53, 73, 93 | 3 |
54 | 4 |
15, 25, 35, 85 | 5 |
06, 16, 86 | 6 |
17 | 7 |
18, 58, 58 | 8 |
19, 19 | 9 |
14ZF - 20ZF - 19ZF - 17ZF - 4ZF - 13ZF - 8ZF - 5ZF | ||||||||||||
ĐB | 42901 | |||||||||||
G.1 | 74233 | |||||||||||
G.2 | 48034 71891 | |||||||||||
G.3 | 34897 91612 51083 26183 65426 98991 | |||||||||||
G.4 | 8422 2213 8696 7427 | |||||||||||
G.5 | 0998 6633 3330 7931 7757 3894 | |||||||||||
G.6 | 618 585 617 | |||||||||||
G.7 | 62 61 54 31 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 13, 17, 18 |
2 | 22, 26, 27 |
3 | 30, 31, 31, 33, 33, 34 |
4 | |
5 | 54, 57 |
6 | 61, 62 |
7 | |
8 | 83, 83, 85 |
9 | 91, 91, 94, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
01, 31, 31, 61, 91, 91 | 1 |
12, 22, 62 | 2 |
13, 33, 33, 83, 83 | 3 |
34, 54, 94 | 4 |
85 | 5 |
26, 96 | 6 |
17, 27, 57, 97 | 7 |
18, 98 | 8 |
9 |
12ZE - 15ZE - 17ZE - 4ZE - 20ZE - 14ZE - 1ZE - 2ZE | ||||||||||||
ĐB | 75406 | |||||||||||
G.1 | 90452 | |||||||||||
G.2 | 47297 54707 | |||||||||||
G.3 | 83446 84616 55020 37505 37274 64521 | |||||||||||
G.4 | 2675 3639 7203 0662 | |||||||||||
G.5 | 1197 5732 9750 4562 9880 4500 | |||||||||||
G.6 | 682 709 781 | |||||||||||
G.7 | 30 51 44 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 06, 07, 09 |
1 | 16 |
2 | 20, 21, 29 |
3 | 30, 32, 39 |
4 | 44, 46 |
5 | 50, 51, 52 |
6 | 62, 62 |
7 | 74, 75 |
8 | 80, 81, 82 |
9 | 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 50, 80 | 0 |
21, 51, 81 | 1 |
32, 52, 62, 62, 82 | 2 |
03 | 3 |
44, 74 | 4 |
05, 75 | 5 |
06, 16, 46 | 6 |
07, 97, 97 | 7 |
8 | |
09, 29, 39 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Người có vé trúng thưởng cần chú ý: vế số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.