2DH - 3DH - 4DH - 5DH - 10DH - 11DH | ||||||||||||
ĐB | 75850 | |||||||||||
G.1 | 58053 | |||||||||||
G.2 | 41238 56310 | |||||||||||
G.3 | 13151 31467 36401 70032 99392 10677 | |||||||||||
G.4 | 3097 0665 4427 7709 | |||||||||||
G.5 | 2531 9591 4107 5703 4065 8591 | |||||||||||
G.6 | 665 739 035 | |||||||||||
G.7 | 90 80 48 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 09 |
1 | 10, 10 |
2 | 27 |
3 | 31, 32, 35, 38, 39 |
4 | 48 |
5 | 50, 51, 53 |
6 | 65, 65, 65, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 90, 91, 91, 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 50, 80, 90 | 0 |
01, 31, 51, 91, 91 | 1 |
32, 92 | 2 |
03, 53 | 3 |
4 | |
35, 65, 65, 65 | 5 |
6 | |
07, 27, 67, 77, 97 | 7 |
38, 48 | 8 |
09, 39 | 9 |
1DK - 2DK - 3DK - 5DK - 8DK - 15DK | ||||||||||||
ĐB | 23147 | |||||||||||
G.1 | 63090 | |||||||||||
G.2 | 90267 60958 | |||||||||||
G.3 | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 | |||||||||||
G.4 | 6617 7108 7035 2407 | |||||||||||
G.5 | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 | |||||||||||
G.6 | 923 858 049 | |||||||||||
G.7 | 99 53 14 37 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 14, 14, 17 |
2 | 23, 27 |
3 | 33, 35, 37, 37 |
4 | 45, 47, 47, 49 |
5 | 53, 58, 58 |
6 | 63, 67 |
7 | 75, 76 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
91 | 1 |
2 | |
23, 33, 53, 63 | 3 |
14, 14 | 4 |
35, 45, 75 | 5 |
76 | 6 |
07, 17, 27, 37, 37, 47, 47, 67 | 7 |
08, 58, 58, 88 | 8 |
49, 99 | 9 |
2DL - 3DL - - - - 11DL - 13DL | ||||||||||||
ĐB | 00159 | |||||||||||
G.1 | 91760 | |||||||||||
G.2 | 74428 74019 | |||||||||||
G.3 | 40491 46915 68086 58335 18113 90856 | |||||||||||
G.4 | 9226 6463 4240 6222 | |||||||||||
G.5 | 6722 9480 1297 9896 5718 9018 | |||||||||||
G.6 | 889 416 313 | |||||||||||
G.7 | 52 17 42 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 13, 15, 16, 17, 18, 18, 19 |
2 | 22, 22, 26, 28 |
3 | 35, 38 |
4 | 40, 42 |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 60, 63 |
7 | |
8 | 80, 86, 89 |
9 | 91, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 80 | 0 |
91 | 1 |
22, 22, 42, 52 | 2 |
13, 13, 63 | 3 |
4 | |
15, 35 | 5 |
16, 26, 56, 86, 96 | 6 |
17, 97 | 7 |
18, 18, 28, 38 | 8 |
19, 59, 89 | 9 |
1DM - 2DM - 3DM - 12DM - 14DM - 15DM | ||||||||||||
ĐB | 85584 | |||||||||||
G.1 | 92460 | |||||||||||
G.2 | 94309 80339 | |||||||||||
G.3 | 38673 19343 39875 39135 73331 37241 | |||||||||||
G.4 | 3565 8493 0599 1906 | |||||||||||
G.5 | 5105 4903 3889 2398 0932 4145 | |||||||||||
G.6 | 925 792 328 | |||||||||||
G.7 | 09 49 47 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 06, 09, 09 |
1 | |
2 | 25, 28 |
3 | 31, 32, 35, 39 |
4 | 41, 43, 45, 47, 49 |
5 | |
6 | 60, 62, 65 |
7 | 73, 75 |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 93, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
31, 41 | 1 |
32, 62, 92 | 2 |
03, 43, 73, 93 | 3 |
84 | 4 |
05, 25, 35, 45, 65, 75 | 5 |
06 | 6 |
47 | 7 |
28, 98 | 8 |
09, 09, 39, 49, 89, 99 | 9 |
2DN - 11DN - 10DNH - 12DN - 13DN - 14DN | ||||||||||||
ĐB | 11965 | |||||||||||
G.1 | 48340 | |||||||||||
G.2 | 77981 34283 | |||||||||||
G.3 | 25198 28417 98555 35125 75915 49548 | |||||||||||
G.4 | 5721 6167 3394 9807 | |||||||||||
G.5 | 0075 2558 0449 5144 4297 7563 | |||||||||||
G.6 | 916 246 131 | |||||||||||
G.7 | 15 53 13 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 15, 15, 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31 |
4 | 40, 44, 45, 46, 48, 49 |
5 | 53, 55, 58 |
6 | 63, 65, 67 |
7 | 75 |
8 | 81, 83 |
9 | 94, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
21, 31, 81 | 1 |
2 | |
13, 53, 63, 83 | 3 |
44, 94 | 4 |
15, 15, 25, 45, 55, 65, 75 | 5 |
16, 46 | 6 |
07, 17, 67, 97 | 7 |
48, 58, 98 | 8 |
49 | 9 |
1DP - 4DP - 5DP - 6DP - 7DP - 12DP | ||||||||||||
ĐB | 99779 | |||||||||||
G.1 | 55356 | |||||||||||
G.2 | 64985 40310 | |||||||||||
G.3 | 01946 39260 95906 45810 77966 36593 | |||||||||||
G.4 | 3751 0965 2149 0312 | |||||||||||
G.5 | 9302 8481 0785 3709 4590 3381 | |||||||||||
G.6 | 395 603 140 | |||||||||||
G.7 | 52 97 72 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 06, 09 |
1 | 10, 10, 12 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 40, 46, 49 |
5 | 51, 52, 56 |
6 | 60, 65, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | 81, 81, 85, 85 |
9 | 90, 93, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 40, 60, 90 | 0 |
51, 81, 81 | 1 |
02, 12, 52, 72 | 2 |
03, 93 | 3 |
4 | |
65, 85, 85, 95 | 5 |
06, 46, 56, 66 | 6 |
27, 97 | 7 |
8 | |
09, 49, 79 | 9 |
3DQ - 4DQ - 5DQ - 6DQ - 9DQ - 15DQ | ||||||||||||
ĐB | 60687 | |||||||||||
G.1 | 79644 | |||||||||||
G.2 | 84840 72645 | |||||||||||
G.3 | 59904 76186 90190 34077 16214 80475 | |||||||||||
G.4 | 0934 5460 2647 0786 | |||||||||||
G.5 | 2307 9246 6208 4911 0013 8988 | |||||||||||
G.6 | 418 782 424 | |||||||||||
G.7 | 12 85 07 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07, 07, 08 |
1 | 11, 12, 13, 14, 18 |
2 | 21, 24 |
3 | 34 |
4 | 40, 44, 45, 46, 47 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 75, 77 |
8 | 82, 85, 86, 86, 87, 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 90 | 0 |
11, 21 | 1 |
12, 82 | 2 |
13 | 3 |
04, 14, 24, 34, 44 | 4 |
45, 75, 85 | 5 |
46, 86, 86 | 6 |
07, 07, 47, 77, 87 | 7 |
08, 18, 88 | 8 |
9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Người có vé trúng thưởng cần chú ý: vế số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.