G.8 | 27 |
G.7 | 490 |
G.6 | 2030 1948 0308 |
G.5 | 5556 |
G.4 | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 |
G.3 | 13344 18289 |
G.2 | 92201 |
G.1 | 98557 |
ĐB | 226236 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 10 |
2 | 27, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | 42, 44, 48 |
5 | 54, 56, 57 |
6 | |
7 | |
8 | 82, 82, 89 |
9 | 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 90 | 0 |
01 | 1 |
42, 82, 82 | 2 |
3 | |
44, 54 | 4 |
5 | |
36, 56 | 6 |
27, 57 | 7 |
08, 48, 98 | 8 |
29, 89 | 9 |
G.8 | 14 |
G.7 | 896 |
G.6 | 2105 1927 4980 |
G.5 | 8094 |
G.4 | 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 |
G.3 | 74901 10130 |
G.2 | 71752 |
G.1 | 82017 |
ĐB | 152370 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 10, 14, 17, 19 |
2 | 24, 27 |
3 | 30, 35 |
4 | 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 60 |
7 | 70 |
8 | 80 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 60, 70, 80 | 0 |
01 | 1 |
52 | 2 |
53 | 3 |
14, 24, 94 | 4 |
05, 35 | 5 |
96 | 6 |
17, 27 | 7 |
8 | |
19, 49 | 9 |
G.8 | 69 |
G.7 | 328 |
G.6 | 1845 0038 8345 |
G.5 | 4655 |
G.4 | 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 |
G.3 | 96069 98173 |
G.2 | 20911 |
G.1 | 52129 |
ĐB | 063222 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 19 |
2 | 22, 28, 29 |
3 | 38 |
4 | 45, 45 |
5 | 55 |
6 | 64, 65, 69, 69 |
7 | 73, 76, 77, 78 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 | 1 |
02, 22 | 2 |
73 | 3 |
64 | 4 |
45, 45, 55, 65 | 5 |
76 | 6 |
77 | 7 |
28, 38, 78 | 8 |
19, 29, 69, 69 | 9 |
G.8 | 84 |
G.7 | 630 |
G.6 | 8622 1464 9185 |
G.5 | 5894 |
G.4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 |
G.3 | 09354 87374 |
G.2 | 48612 |
G.1 | 93149 |
ĐB | 387412 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 12 |
2 | 22 |
3 | 30 |
4 | 44, 49, 49 |
5 | 54 |
6 | 64 |
7 | 74, 75, 79 |
8 | 84, 84, 85, 86 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
1 | |
12, 12, 22 | 2 |
3 | |
44, 54, 64, 74, 84, 84, 94 | 4 |
75, 85 | 5 |
06, 86 | 6 |
7 | |
8 | |
49, 49, 79 | 9 |
G.8 | 57 |
G.7 | 263 |
G.6 | 8127 0490 4144 |
G.5 | 1558 |
G.4 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 |
G.3 | 07142 47658 |
G.2 | 00520 |
G.1 | 96743 |
ĐB | 724084 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 20, 23, 27 |
3 | 34, 36 |
4 | 42, 43, 44 |
5 | 57, 58, 58 |
6 | 62, 63, 63, 64 |
7 | |
8 | 84 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 90 | 0 |
1 | |
42, 62 | 2 |
23, 43, 63, 63 | 3 |
34, 44, 64, 84 | 4 |
05 | 5 |
36 | 6 |
27, 57 | 7 |
58, 58 | 8 |
9 |
G.8 | 24 |
G.7 | 677 |
G.6 | 5228 7223 9964 |
G.5 | 5412 |
G.4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 |
G.3 | 32117 49117 |
G.2 | 85151 |
G.1 | 93774 |
ĐB | 601976 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 17, 17 |
2 | 23, 24, 27, 28, 28 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 51, 54 |
6 | 64, 67 |
7 | 70, 74, 76, 77 |
8 | 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
51 | 1 |
12 | 2 |
23, 33 | 3 |
24, 54, 64, 74 | 4 |
5 | |
76 | 6 |
17, 17, 27, 67, 77 | 7 |
28, 28, 88 | 8 |
9 |
G.8 | 45 |
G.7 | 879 |
G.6 | 2521 0859 5703 |
G.5 | 6755 |
G.4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 |
G.3 | 16592 14409 |
G.2 | 75011 |
G.1 | 29341 |
ĐB | 127104 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 04, 06, 09 |
1 | 11 |
2 | 21, 24 |
3 | |
4 | 41, 45 |
5 | 55, 57, 59 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 81 |
9 | 92, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
11, 21, 41, 81 | 1 |
92, 92 | 2 |
03 | 3 |
04, 24 | 4 |
45, 55, 65 | 5 |
06 | 6 |
57 | 7 |
8 | |
09, 59, 79 | 9 |
XS Gia Lai - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSGL được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website kqxs.ink cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày, XSGL hàng tuần, quay thử xổ số Gia Lai, dự đoán XSGL chính xác
KQXSGL được Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai công khai quay thưởng tại 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Theo dõi kqxs.ink để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.