G.8 | 11 |
G.7 | 094 |
G.6 | 0521 7545 5024 |
G.5 | 5324 |
G.4 | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 |
G.3 | 39746 05475 |
G.2 | 86029 |
G.1 | 74506 |
ĐB | 942051 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11 |
2 | 21, 24, 24, 27, 29 |
3 | 36 |
4 | 45, 46, 49 |
5 | 51, 54 |
6 | 64 |
7 | 75 |
8 | 80, 85 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
11, 21, 51 | 1 |
2 | |
3 | |
24, 24, 54, 64, 94 | 4 |
45, 75, 85 | 5 |
06, 36, 46 | 6 |
27 | 7 |
8 | |
29, 49 | 9 |
G.8 | 93 |
G.7 | 816 |
G.6 | 2752 1374 9595 |
G.5 | 8314 |
G.4 | 71965 32589 66017 95053 56815 72849 62745 |
G.3 | 72668 08442 |
G.2 | 24003 |
G.1 | 95790 |
ĐB | 514816 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 15, 16, 16, 17 |
2 | |
3 | |
4 | 42, 45, 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 65, 68 |
7 | 74 |
8 | 89 |
9 | 90, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
1 | |
42, 52 | 2 |
03, 53, 93 | 3 |
14, 74 | 4 |
15, 45, 65, 95 | 5 |
16, 16 | 6 |
17 | 7 |
68 | 8 |
49, 89 | 9 |
G.8 | 58 |
G.7 | 180 |
G.6 | 9951 1821 7945 |
G.5 | 9522 |
G.4 | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 |
G.3 | 31299 55068 |
G.2 | 64502 |
G.1 | 97794 |
ĐB | 464102 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 03 |
1 | |
2 | 21, 22, 22, 24 |
3 | |
4 | 41, 45, 45 |
5 | 51, 58 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 80, 81 |
9 | 92, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
21, 41, 51, 81 | 1 |
02, 02, 22, 22, 92 | 2 |
03 | 3 |
24, 94 | 4 |
45, 45 | 5 |
6 | |
7 | |
58, 68 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 49 |
G.7 | 410 |
G.6 | 4686 5537 3928 |
G.5 | 5831 |
G.4 | 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 |
G.3 | 82935 81246 |
G.2 | 99291 |
G.1 | 90976 |
ĐB | 283721 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10 |
2 | 21, 28 |
3 | 31, 35, 37 |
4 | 44, 46, 49 |
5 | |
6 | 63 |
7 | 76, 77 |
8 | 80, 86 |
9 | 91, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80 | 0 |
21, 31, 91 | 1 |
02 | 2 |
63 | 3 |
44 | 4 |
35 | 5 |
46, 76, 86 | 6 |
37, 77 | 7 |
28 | 8 |
49, 99, 99 | 9 |
G.8 | 20 |
G.7 | 440 |
G.6 | 5348 5240 5363 |
G.5 | 9879 |
G.4 | 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 |
G.3 | 75089 92769 |
G.2 | 63863 |
G.1 | 49885 |
ĐB | 229008 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | |
2 | 20, 29 |
3 | |
4 | 40, 40, 40, 48 |
5 | 51, 54 |
6 | 63, 63, 69 |
7 | 73, 79 |
8 | 85, 89 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 40, 40 | 0 |
51 | 1 |
2 | |
63, 63, 73 | 3 |
54 | 4 |
85 | 5 |
96 | 6 |
7 | |
08, 48 | 8 |
09, 29, 69, 79, 89 | 9 |
G.8 | 38 |
G.7 | 633 |
G.6 | 1447 5124 6629 |
G.5 | 7899 |
G.4 | 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 |
G.3 | 08778 45427 |
G.2 | 35697 |
G.1 | 60505 |
ĐB | 422671 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 11 |
2 | 24, 27, 29 |
3 | 33, 38 |
4 | 47 |
5 | |
6 | |
7 | 71, 74, 74, 75, 78 |
8 | |
9 | 94, 95, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 71 | 1 |
2 | |
33 | 3 |
04, 24, 74, 74, 94 | 4 |
05, 75, 95 | 5 |
6 | |
27, 47, 97 | 7 |
38, 78 | 8 |
29, 99 | 9 |
G.8 | 02 |
G.7 | 836 |
G.6 | 7154 8800 1242 |
G.5 | 2345 |
G.4 | 11615 92473 71593 19054 03669 97893 05658 |
G.3 | 23427 54655 |
G.2 | 24142 |
G.1 | 98438 |
ĐB | 316055 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 36, 38 |
4 | 42, 42, 45 |
5 | 54, 54, 55, 55, 58 |
6 | 69 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 93, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
1 | |
02, 42, 42 | 2 |
73, 93, 93 | 3 |
54, 54 | 4 |
15, 45, 55, 55 | 5 |
36 | 6 |
27 | 7 |
38, 58 | 8 |
69 | 9 |
XS Bình Định - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBDI được công bố vào lúc 17:15 thứ 5 hàng tuần trên website kqxs.ink cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Bình Định 30 ngày, XSBDI hàng tuần, quay thử xổ số Bình Định, dự đoán XSBDI chính xác
KQXSBDI được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định công khai quay thưởng tại 304 Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định.
Theo dõi kqxs.ink để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.