Lô gan Quảng Trị

Thống kê lô tô gan Quảng Trị ngày 10/01/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
33 11/7/2024 25 29
43 22/8/2024 19 29
21 26/9/2024 14 28
28 26/9/2024 14 29
52 26/9/2024 14 22
69 26/9/2024 14 28
12 03/10/2024 13 25
36 10/10/2024 12 19
45 10/10/2024 12 23
93 10/10/2024 12 18
07 17/10/2024 11 38
25 17/10/2024 11 19
39 17/10/2024 11 31
05 17/10/2024 11 23

Cặp lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12-21 03/10/2024 13 20
25-52 17/10/2024 11 18
39-93 17/10/2024 11 15
46-64 14/11/2024 7 12
45-54 21/11/2024 6 15
05-50 21/11/2024 6 20
04-40 28/11/2024 5 15
47-74 28/11/2024 5 13
36-63 05/12/2024 4 15
38-83 05/12/2024 4 12
35-53 05/12/2024 4 13
59-95 05/12/2024 4 17
79-97 05/12/2024 4 11
22-77 05/12/2024 4 13
00-55 19/12/2024 3 15
11-66 19/12/2024 3 17
07-70 19/12/2024 3 38

Gan cực đại Quảng Trị các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
64 55 06/2/2014 đến 26/2/2015 19/12/2024
32 53 22/4/2021 đến 28/4/2022 02/1/2025
11 53 18/6/2020 đến 24/6/2021 05/12/2024
16 47 26/2/2015 đến 21/1/2016 26/12/2024
70 43 23/11/2017 đến 20/9/2018 07/11/2024
50 42 03/9/2020 đến 24/6/2021 17/10/2024
08 42 30/5/2013 đến 20/3/2014 02/1/2025
54 41 25/3/2010 đến 06/1/2011 17/10/2024
09 41 05/4/2018 đến 17/1/2019 31/10/2024
73 40 27/1/2011 đến 10/11/2011 02/1/2025
07 38 30/11/2017 đến 23/8/2018 09/1/2025
53 37 09/11/2017 đến 26/7/2018 14/11/2024
62 36 28/2/2013 đến 07/11/2013 03/10/2024
34 35 14/2/2019 đến 17/10/2019 26/12/2024
56 35 25/8/2011 đến 26/4/2012 02/1/2025
98 34 20/2/2014 đến 16/10/2014 26/12/2024
76 34 10/5/2018 đến 03/1/2019 09/1/2025
88 34 01/12/2016 đến 27/7/2017 14/11/2024
13 33 16/12/2010 đến 11/8/2011 02/1/2025
71 33 17/1/2013 đến 05/9/2013 26/12/2024
61 33 11/9/2014 đến 30/4/2015 09/1/2025
81 33 05/12/2019 đến 20/8/2020 26/9/2024
89 33 01/6/2017 đến 18/1/2018 28/11/2024
95 33 11/2/2021 đến 30/9/2021 02/1/2025
63 32 11/8/2016 đến 23/3/2017 26/12/2024
48 32 22/4/2010 đến 02/12/2010 17/10/2024
99 32 24/9/2015 đến 05/5/2016 09/1/2025
03 32 25/6/2020 đến 04/2/2021 26/12/2024
18 32 25/4/2019 đến 05/12/2019 26/9/2024
24 31 06/1/2011 đến 18/8/2011 09/1/2025
02 31 10/5/2012 đến 13/12/2012 02/1/2025
94 31 23/9/2021 đến 28/4/2022 19/12/2024
92 31 25/8/2022 đến 30/3/2023 28/11/2024
26 31 02/6/2016 đến 05/1/2017 11/7/2024
90 31 13/9/2018 đến 18/4/2019 09/1/2025
86 31 16/4/2009 đến 19/11/2009 05/12/2024
39 31 07/10/2010 đến 19/5/2011 10/10/2024
00 30 05/6/2014 đến 01/1/2015 02/1/2025
59 30 09/7/2009 đến 04/2/2010 21/11/2024
67 30 26/5/2016 đến 22/12/2016 17/10/2024
74 30 28/7/2016 đến 23/2/2017 28/11/2024
06 30 29/3/2012 đến 25/10/2012 02/1/2025
04 30 14/11/2019 đến 09/7/2020 05/12/2024
78 29 18/10/2012 đến 09/5/2013 22/8/2024
60 29 02/10/2014 đến 23/4/2015 19/12/2024
91 29 17/12/2009 đến 08/7/2010 10/10/2024
57 29 21/1/2016 đến 11/8/2016 14/11/2024
55 29 12/7/2018 đến 31/1/2019 14/11/2024
28 29 18/4/2019 đến 07/11/2019 02/1/2025
27 29 22/8/2013 đến 13/3/2014 02/1/2025
33 29 31/12/2009 đến 22/7/2010 21/11/2024
43 29 12/11/2009 đến 03/6/2010 26/12/2024
41 28 15/2/2018 đến 30/8/2018 26/9/2024
30 28 29/12/2016 đến 13/7/2017 07/11/2024
31 28 05/3/2020 đến 15/10/2020 21/11/2024
40 28 22/7/2010 đến 03/2/2011 21/11/2024
69 28 23/11/2017 đến 07/6/2018 26/12/2024
68 28 04/6/2015 đến 17/12/2015 09/1/2025
19 28 08/5/2014 đến 20/11/2014 14/11/2024
21 28 13/1/2011 đến 04/8/2011 05/12/2024
23 27 01/8/2019 đến 06/2/2020 05/12/2024
01 27 18/11/2010 đến 02/6/2011 07/11/2024
85 27 25/8/2022 đến 02/3/2023 09/1/2025
17 27 22/1/2009 đến 30/7/2009 05/12/2024
15 27 07/5/2020 đến 12/11/2020 07/11/2024
84 27 08/6/2017 đến 14/12/2017 21/11/2024
66 27 22/1/2009 đến 30/7/2009 19/12/2024
83 27 27/12/2012 đến 04/7/2013 14/11/2024
49 27 07/10/2010 đến 14/4/2011 09/1/2025
10 27 22/8/2019 đến 27/2/2020 26/9/2024
79 26 31/8/2017 đến 01/3/2018 19/12/2024
80 26 07/7/2022 đến 05/1/2023 09/1/2025
42 26 10/2/2011 đến 18/8/2011 07/11/2024
12 25 03/6/2010 đến 25/11/2010 14/11/2024
51 25 01/4/2010 đến 23/9/2010 28/11/2024
75 25 20/2/2020 đến 10/9/2020 02/1/2025
82 25 21/3/2019 đến 12/9/2019 26/12/2024
38 25 16/6/2016 đến 08/12/2016 05/12/2024
44 24 26/10/2017 đến 12/4/2018 26/12/2024
05 23 24/12/2009 đến 03/6/2010 28/11/2024
77 23 27/2/2014 đến 07/8/2014 02/1/2025
45 23 05/3/2020 đến 10/9/2020 19/12/2024
58 23 05/11/2020 đến 15/4/2021 09/1/2025
96 23 18/2/2016 đến 28/7/2016 05/12/2024
20 22 18/4/2013 đến 19/9/2013 02/1/2025
47 22 01/9/2022 đến 02/2/2023 02/1/2025
29 22 18/4/2013 đến 19/9/2013 19/12/2024
52 22 26/3/2015 đến 27/8/2015 31/10/2024
72 21 04/10/2012 đến 28/2/2013 26/12/2024
37 21 12/7/2012 đến 06/12/2012 02/1/2025
46 21 23/7/2009 đến 17/12/2009 28/11/2024
35 20 17/3/2022 đến 04/8/2022 02/1/2025
87 20 09/6/2011 đến 27/10/2011 09/1/2025
97 20 30/12/2010 đến 26/5/2011 10/10/2024
65 20 05/12/2019 đến 21/5/2020 09/1/2025
25 19 15/8/2013 đến 26/12/2013 28/11/2024
22 19 28/4/2011 đến 15/9/2011 09/1/2025
36 19 21/4/2016 đến 01/9/2016 05/12/2024
14 19 14/3/2019 đến 25/7/2019 19/12/2024
93 18 16/9/2021 đến 20/1/2022 09/1/2025

Gan cực đại Quảng Trị các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07-70 38 30/11/2017 đến 23/8/2018 09/1/2025
24-42 26 10/2/2011 đến 18/8/2011 09/1/2025
06-60 25 30/10/2014 đến 23/4/2015 02/1/2025
19-91 22 10/12/2020 đến 13/5/2021 28/11/2024
57-75 22 12/3/2020 đến 10/9/2020 21/11/2024
15-51 22 01/4/2010 đến 02/9/2010 02/1/2025
26-62 22 28/2/2013 đến 01/8/2013 19/12/2024
23-32 21 21/5/2020 đến 15/10/2020 02/1/2025
28-82 21 18/4/2019 đến 12/9/2019 02/1/2025
12-21 20 29/9/2011 đến 16/2/2012 03/10/2024
05-50 20 24/1/2019 đến 13/6/2019 26/12/2024
37-73 20 01/5/2014 đến 18/9/2014 02/1/2025
14-41 18 19/4/2018 đến 23/8/2018 26/12/2024
09-90 18 13/9/2018 đến 17/1/2019 09/1/2025
25-52 18 01/11/2012 đến 07/3/2013 09/1/2025
27-72 18 05/9/2013 đến 09/1/2014 02/1/2025
59-95 17 25/2/2021 đến 24/6/2021 02/1/2025
11-66 17 26/8/2021 đến 23/12/2021 02/1/2025
18-81 17 26/11/2015 đến 24/3/2016 26/12/2024
58-85 17 17/12/2020 đến 15/4/2021 17/10/2024
13-31 17 07/4/2011 đến 11/8/2011 09/1/2025
01-10 16 07/11/2019 đến 27/2/2020 26/12/2024
03-30 16 29/12/2016 đến 20/4/2017 09/1/2025
89-98 16 30/7/2015 đến 19/11/2015 09/1/2025
08-80 15 18/8/2022 đến 01/12/2022 09/1/2025
04-40 15 24/11/2022 đến 09/3/2023 05/12/2024
29-92 15 21/8/2014 đến 04/12/2014 05/12/2024
34-43 15 14/3/2019 đến 27/6/2019 02/1/2025
36-63 15 21/4/2016 đến 04/8/2016 05/12/2024
39-93 15 17/10/2013 đến 30/1/2014 17/10/2024
45-54 15 15/8/2019 đến 28/11/2019 21/11/2024
00-55 15 09/9/2021 đến 23/12/2021 14/11/2024
68-86 14 21/1/2021 đến 29/4/2021 28/11/2024
17-71 14 23/4/2015 đến 30/7/2015 02/1/2025
33-88 14 25/2/2016 đến 02/6/2016 09/1/2025
02-20 14 09/8/2012 đến 15/11/2012 26/12/2024
22-77 13 18/4/2013 đến 18/7/2013 09/1/2025
78-87 13 17/8/2017 đến 16/11/2017 02/1/2025
69-96 13 06/5/2010 đến 05/8/2010 05/12/2024
35-53 13 17/3/2022 đến 16/6/2022 26/12/2024
56-65 13 06/10/2011 đến 05/1/2012 09/1/2025
49-94 13 06/1/2011 đến 07/4/2011 09/1/2025
47-74 13 21/11/2019 đến 20/2/2020 26/12/2024
67-76 12 23/8/2018 đến 15/11/2018 05/12/2024
46-64 12 15/9/2016 đến 08/12/2016 02/1/2025
38-83 12 12/12/2019 đến 05/3/2020 19/12/2024
16-61 12 19/3/2009 đến 11/6/2009 19/12/2024
79-97 11 18/11/2021 đến 03/2/2022 05/12/2024
44-99 11 05/3/2020 đến 18/6/2020 26/12/2024
48-84 10 07/3/2013 đến 16/5/2013 09/1/2025

Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 66 ngày 123 ngày
01 38 ngày 217 ngày
02 73 ngày 255 ngày
03 152 ngày 195 ngày
04 233 ngày 324 ngày
05 24 ngày 247 ngày
06 31 ngày 197 ngày
07 39 ngày 195 ngày
08 107 ngày 310 ngày
09 1 ngày 203 ngày
10 166 ngày 149 ngày
11 25 ngày 307 ngày
12 184 ngày 132 ngày
13 6 ngày 192 ngày
14 43 ngày 376 ngày
15 293 ngày 204 ngày
16 74 ngày 278 ngày
17 7 ngày 292 ngày
18 129 ngày 215 ngày
19 2 ngày 211 ngày
20 33 ngày 204 ngày
21 158 ngày 221 ngày
22 359 ngày 270 ngày
23 283 ngày 194 ngày
24 140 ngày 181 ngày
25 77 ngày 184 ngày
26 191 ngày 122 ngày
27 12 ngày 240 ngày
28 365 ngày 282 ngày
29 0 ngày 379 ngày
30 92 ngày 184 ngày
31 69 ngày 135 ngày
32 63 ngày 275 ngày
33 496 ngày 407 ngày
34 8 ngày 248 ngày
35 51 ngày 386 ngày
36 19 ngày 168 ngày
37 94 ngày 252 ngày
38 86 ngày 158 ngày
39 198 ngày 361 ngày
40 61 ngày 270 ngày
41 29 ngày 281 ngày
42 64 ngày 141 ngày
43 67 ngày 322 ngày
44 4 ngày 127 ngày
45 96 ngày 324 ngày
46 45 ngày 360 ngày
47 88 ngày 282 ngày
48 34 ngày 283 ngày
49 30 ngày 389 ngày
50 9 ngày 186 ngày
51 76 ngày 246 ngày
52 53 ngày 260 ngày
53 161 ngày 140 ngày
54 37 ngày 262 ngày
55 47 ngày 264 ngày
56 127 ngày 352 ngày
57 314 ngày 225 ngày
58 46 ngày 249 ngày
59 32 ngày 128 ngày
60 23 ngày 182 ngày
61 99 ngày 141 ngày
62 213 ngày 291 ngày
63 306 ngày 275 ngày
64 388 ngày 299 ngày
65 174 ngày 164 ngày
66 18 ngày 192 ngày
67 14 ngày 222 ngày
68 68 ngày 163 ngày
69 145 ngày 241 ngày
70 80 ngày 455 ngày
71 5 ngày 247 ngày
72 105 ngày 268 ngày
73 21 ngày 235 ngày
74 249 ngày 264 ngày
75 79 ngày 304 ngày
76 60 ngày 150 ngày
77 118 ngày 173 ngày
78 3 ngày 401 ngày
79 36 ngày 162 ngày
80 49 ngày 185 ngày
81 214 ngày 203 ngày
82 153 ngày 217 ngày
83 89 ngày 267 ngày
84 17 ngày 204 ngày
85 15 ngày 523 ngày
86 133 ngày 592 ngày
87 71 ngày 181 ngày
88 75 ngày 197 ngày
89 84 ngày 257 ngày
90 22 ngày 165 ngày
91 11 ngày 196 ngày
92 20 ngày 328 ngày
93 16 ngày 177 ngày
94 200 ngày 122 ngày
95 155 ngày 196 ngày
96 59 ngày 288 ngày
97 10 ngày 293 ngày
98 137 ngày 484 ngày
99 83 ngày 172 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 42 ngày
1 2 ngày 48 ngày
2 0 ngày 46 ngày
3 8 ngày 54 ngày
4 4 ngày 49 ngày
5 9 ngày 52 ngày
6 14 ngày 39 ngày
7 3 ngày 46 ngày
8 15 ngày 34 ngày
9 10 ngày 51 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 9 ngày 42 ngày
1 5 ngày 48 ngày
2 20 ngày 46 ngày
3 6 ngày 54 ngày
4 4 ngày 49 ngày
5 15 ngày 52 ngày
6 18 ngày 39 ngày
7 7 ngày 46 ngày
8 3 ngày 34 ngày
9 0 ngày 51 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 42 ngày
1 0 ngày 48 ngày
2 16 ngày 46 ngày
3 14 ngày 54 ngày
4 6 ngày 49 ngày
5 3 ngày 52 ngày
6 10 ngày 39 ngày
7 8 ngày 46 ngày
8 4 ngày 34 ngày
9 1 ngày 51 ngày

Lô gan QT - Thống kê Lô Gan TKLG QT lâu chưa về,✅  Lô gan XSQT. Cặp Số Thành Phố Quảng Trị lâu ra nhất,✅  Bộ số XSQT lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan QT  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Trị trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Quảng Trị .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Quảng Trị:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Quảng Trị , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài QT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài QT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài QT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Quảng Trị : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSMB.

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSQT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Quảng Trị trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan QT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT QT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Quảng Trị.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSQT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSQT

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Quảng Trị.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Trị lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Quảng Trị.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Quảng Trị.

- Cột 3: Số ngày gan đài Quảng Trị.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Quảng Trị lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Quảng Trị được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Quảng Trị

- Cột 3: Số ngày gan của đài Quảng Trị.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: