Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
65 | 30/8/2024 | 19 | |
63 | 06/9/2024 | 18 | |
37 | 18/10/2024 | 12 | |
23 | 25/10/2024 | 11 | |
71 | 25/10/2024 | 11 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33-88 | 22/11/2024 | 7 | |
36-63 | 06/12/2024 | 5 | |
13-31 | 06/12/2024 | 5 | |
58-85 | 13/12/2024 | 4 | |
38-83 | 13/12/2024 | 4 | |
68-86 | 20/12/2024 | 3 | |
89-98 | 20/12/2024 | 3 | |
37-73 | 20/12/2024 | 3 |
Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 117 ngày | |
01 | 58 ngày | |
02 | 32 ngày | |
03 | 135 ngày | |
04 | 56 ngày | |
05 | 300 ngày | |
06 | 1 ngày | |
07 | 44 ngày | |
08 | 232 ngày | |
09 | 51 ngày | |
10 | 60 ngày | |
11 | 55 ngày | |
12 | 11 ngày | |
13 | 24 ngày | |
14 | 68 ngày | |
15 | 76 ngày | |
16 | 152 ngày | |
17 | 86 ngày | |
18 | 15 ngày | |
19 | 0 ngày | |
20 | 37 ngày | |
21 | 66 ngày | |
22 | 500 ngày | |
23 | 57 ngày | |
24 | 143 ngày | |
25 | 231 ngày | |
26 | 166 ngày | |
27 | 21 ngày | |
28 | 17 ngày | |
29 | 186 ngày | |
30 | 82 ngày | |
31 | 8 ngày | |
32 | 302 ngày | |
33 | 331 ngày | |
34 | 43 ngày | |
35 | 27 ngày | |
36 | 13 ngày | |
37 | 121 ngày | |
38 | 131 ngày | |
39 | 153 ngày | |
40 | 354 ngày | |
41 | 48 ngày | |
42 | 18 ngày | |
43 | 3 ngày | |
44 | 2 ngày | |
45 | 155 ngày | |
46 | 445 ngày | |
47 | 50 ngày | |
48 | 199 ngày | |
49 | 160 ngày | |
50 | 182 ngày | |
51 | 5 ngày | |
52 | 59 ngày | |
53 | 46 ngày | |
54 | 223 ngày | |
55 | 258 ngày | |
56 | 97 ngày | |
57 | 16 ngày | |
58 | 308 ngày | |
59 | 102 ngày | |
60 | 81 ngày | |
61 | 45 ngày | |
62 | 104 ngày | |
63 | 84 ngày | |
64 | 47 ngày | |
65 | 20 ngày | |
66 | 40 ngày | |
67 | 53 ngày | |
68 | 4 ngày | |
69 | 14 ngày | |
70 | 61 ngày | |
71 | 42 ngày | |
72 | 12 ngày | |
73 | 39 ngày | |
74 | 49 ngày | |
75 | 551 ngày | |
76 | 6 ngày | |
77 | 25 ngày | |
78 | 184 ngày | |
79 | 71 ngày | |
80 | 227 ngày | |
81 | 7 ngày | |
82 | 194 ngày | |
83 | 230 ngày | |
84 | 271 ngày | |
85 | 197 ngày | |
86 | 108 ngày | |
87 | 30 ngày | |
88 | 64 ngày | |
89 | 95 ngày | |
90 | 236 ngày | |
91 | 85 ngày | |
92 | 38 ngày | |
93 | 10 ngày | |
94 | 398 ngày | |
95 | 150 ngày | |
96 | 19 ngày | |
97 | 144 ngày | |
98 | 33 ngày | |
99 | 74 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 1 ngày | |
1 | 0 ngày | |
2 | 17 ngày | |
3 | 8 ngày | |
4 | 2 ngày | |
5 | 5 ngày | |
6 | 4 ngày | |
7 | 6 ngày | |
8 | 7 ngày | |
9 | 10 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 37 ngày | |
1 | 5 ngày | |
2 | 11 ngày | |
3 | 3 ngày | |
4 | 2 ngày | |
5 | 20 ngày | |
6 | 1 ngày | |
7 | 16 ngày | |
8 | 4 ngày | |
9 | 0 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 0 ngày | |
1 | 20 ngày | |
2 | 10 ngày | |
3 | 6 ngày | |
4 | 4 ngày | |
5 | 14 ngày | |
6 | 1 ngày | |
7 | 3 ngày | |
8 | 2 ngày | |
9 | 7 ngày |
Lô gan HP hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hải Phòng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hải Phòng .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hải Phòng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài HP.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài HP.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài HP.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hải Phòng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSMB.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hải Phòng trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan HP đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT HP.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hải Phòng.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSHP
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hải Phòng.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hải Phòng.
- Cột 3: Số ngày gan đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hải Phòng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hải Phòng
- Cột 3: Số ngày gan của đài Hải Phòng.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: